Bu konuda Netlack VDS/VPS paketlerini donanım ve fiyat açısından özetliyoruz. Listede GPU Sunucu, Nested Sunucu, VDS Sunucu kategorilerinden planlar bulunuyor.
Genel firma tanıtımı: Netlack Nasıl Bir Firma? Hizmetleri, Fiyatları ve Özellikleri
Netlack VDS/VPS kullananlar performans ve ağ kalitesi hakkında ne düşünüyor?
Kaynak: HostScore360 firma dizini ve netlack.com üzerindeki herkese açık bilgiler (Eylül 2026). Fiyatlar kampanya ve kur değişimlerine göre güncellenebilir; sipariş öncesi firmanın sitesinden kontrol edin. Firma profili: Netlack.
Genel firma tanıtımı: Netlack Nasıl Bir Firma? Hizmetleri, Fiyatları ve Özellikleri
Paket ve fiyat tablosu
Toplam 55 plan listeleniyor, giriş fiyatı ₺90,00/ay.| Paket | RAM | İşlemci | Disk | Trafik / Port | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Xeon-1 | 2 GB RAM | 1 CPU İşlemci | 25 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺90,00/ay |
| Xeon-2 | 4 GB RAM | 2 CPU İşlemci | 30 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺125,00/ay |
| Xeon-3 | 6 GB RAM | 4 CPU İşlemci | 30 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺150,00/ay |
| Xeon-4 | 8 GB RAM | 4 CPU İşlemci | 35 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺190,00/ay |
| Xeon-5 | 10 GB RAM | 6 CPU İşlemci | 40 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺230,00/ay |
| Xeon-6 | 12 GB RAM | 8 CPU İşlemci | 45 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺260,00/ay |
| Xeon-7 | 14 GB RAM | 10 CPU İşlemci | 50 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺290,00/ay |
| Xeon-8 | 16 GB RAM | 12 CPU İşlemci | 55 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺350,00/ay |
| Xeon-9 | 20 GB RAM | 10 CPU İşlemci | 60 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺450,00/ay |
| Xeon-10 | 24 GB RAM | 12 CPU İşlemci | 65 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺550,00/ay |
| Xeon-11 | 28 GB RAM | 12 CPU İşlemci | 70 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺650,00/ay |
| Xeon-12 | 32 GB RAM | 12 CPU İşlemci | 80 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺700,00/ay |
| İ9-1 | 2 GB RAM | 1 CPU İşlemci | 25 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺120,00/ay |
| İ9-2 | 4 GB RAM | 2 CPU İşlemci | 30 GB NVMe Disk | 100 Mbit Line/ 1G Hat | ₺220,00/ay |
| İ9-3 | 6 GB RAM | 4 CPU İşlemci | 30 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺320,00/ay |
| İ9-4 | 8 GB RAM | 4 CPU İşlemci | 35 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺420,00/ay |
| I9-5 | 10 GB RAM | 4 CPU İşlemci | 40 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺520,00/ay |
| İ9-6 | 12 GB RAM | 6 CPU İşlemci | 45 GB NVMe Disk | 100 Mbit Line/ 1G Port | ₺610,00/ay |
| İ9-7 | 14 GB RAM | 6 CPU İşlemci | 50 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺710,00/ay |
| İ9-8 | 16 GB RAM | 8 CPU İşlemci | 55 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺810,00/ay |
| İ9-9 | 20 GB RAM | 10 CPU İşlemci | 60 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺1.000,00/ay |
| İ9-10 | 24 GB RAM | 10 CPU İşlemci | 65 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺1.180,00/ay |
| İ9-11 | 28 GB RAM | 12 CPU İşlemci | 70 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺1.370,00/ay |
| İ9-12 | 32 GB RAM | 12 CPU İşlemci | 80 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺1.500,00/ay |
| R9-1 | 2 GB RAM | 1 CPU İşlemci | 25 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺120,00/ay |
| R9-2 | 4 GB RAM | 2 CPU İşlemci | 30 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺220,00/ay |
| R9-3 | 6 GB RAM | 4 CPU İşlemci | 30 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺320,00/ay |
| R9-4 | 8 GB RAM | 4 CPU İşlemci | 35 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺420,00/ay |
| R9-5 | 10 GB RAM | 4 CPU İşlemci | 40 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺520,00/ay |
| R9-6 | 12 GB RAM | 6 CPU İşlemci | 45 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺610,00/ay |
| R9-7 | 14 GB RAM | 6 CPU İşlemci | 50 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺710,00/ay |
| R9-8 | 16 GB RAM | 8 CPU İşlemci | 55 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺810,00/ay |
| R9-9 | 20 GB RAM | 10 CPU İşlemci | 60 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺1.000,00/ay |
| R9-10 | 24 GB RAM | 10 CPU İşlemci | 65 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺1.180,00/ay |
| R9-11 | 28 GB RAM | 12 CPU İşlemci | 70 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺1.370,00/ay |
| R9-12 | 32 GB RAM | 12 CPU İşlemci | 80 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺1.500,00/ay |
| R9 PREMIUM - 1 | 2 GB RAM | 1 CPU İşlemci | 25 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺240,00/ay |
| R9 PREMIUM - 2 | 4 GB RAM | 2 CPU İşlemci | 30 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺360,00/ay |
| R9 PREMIUM - 3 | 6 GB RAM | 4 CPU İşlemci | 30 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺500,00/ay |
| R9 PREMIUM - 4 | 8 GB RAM | 4 CPU İşlemci | 35 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺620,00/ay |
| R9 PREMIUM - 5 | 10 GB RAM | 4 CPU İşlemci | 40 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺740,00/ay |
| R9 PREMIUM - 6 | 12 GB RAM | 6 CPU İşlemci | 45 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺860,00/ay |
| R9 PREMIUM - 7 | 14 GB RAM | 6 CPU İşlemci | 50 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺980,00/ay |
| R9 PREMIUM - 8 | 16 GB RAM | 8 CPU İşlemci | 55 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺1.100,00/ay |
| R9 PREMIUM - 9 | 20 GB RAM | 10 CPU İşlemci | 60 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺1.500,00/ay |
| R9 PREMIUM - 10 | 24 GB RAM | 10 CPU İşlemci | 65 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺1.700,00/ay |
| R9 PREMIUM - 11 | 28 GB RAM | 12 CPU İşlemci | 70 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺1.900,00/ay |
| R9 PREMIUM - 12 | 32 GB RAM | 12 CPU İşlemci | 80 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺2.200,00/ay |
| GPU ( Ekran Kartlı ) Sanal Sunucu - 1 | 6 GB RAM | 4 CPU İşlemci | 40 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺850,00/ay |
| GPU ( Ekran Kartlı ) Sanal Sunucu - 2 | 8 GB RAM | 4 CPU İşlemci | 50 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺1.050,00/ay |
| GPU ( Ekran Kartlı ) Sanal Sunucu - 3 | 10 GB RAM | 4 CPU İşlemci | 60 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺1.450,00/ay |
| GPU ( Ekran Kartlı ) Sanal Sunucu - 4 | 12 GB RAM | 6 CPU İşlemci | 70 GB NVMe Disk | 100 Mbit Hat/ 1G Port | ₺1.700,00/ay |
| I9 10850K Nested - 1 | 24GB Ram / 12 CPU | — | 300GB SSD DISK | 100mbit/1Gbit Hat | ₺1.600,00/ay |
| I9 10850K Nested - 2 | 32GB Ram / 12 CPU | — | 400GB SSD DISK | 100mbit/1Gbit Hat | ₺1.800,00/ay |
| I9 10850K Nested - 3 | 64GB Ram / 12 CPU | — | 500GB SSD DISK | 100mbit/1Gbit Hat | ₺2.500,00/ay |
Öne çıkan teknik detaylar
Firmanın sitesinde AMD Ryzen işlemcili sunuculardan söz ediliyor; Ryzen'in yüksek tek çekirdek performansı Minecraft gibi tek iş parçacığına dayanan oyun sunucularında avantaj sağlar. Firmanın sitesinde DDoS korumasından söz ediliyor; oyun sunucuları ve saldırı alma riski yüksek projeler için önemli bir ölçüt. NVMe disk kullanımı, veritabanı ağırlıklı projelerde ve çok sayıda küçük dosya okuyan sitelerde farkını hissettirir.Kime hitap ediyor?
DDoS koruması vurgusu, saldırı riski yüksek oyun ve topluluk projeleri için öne çıkıyor. Güncel AMD işlemciler performans odaklı kullanıcılar için artı puan. Türkiye lokasyonu, yerel kitleye hitap eden siteler ve oyun sunucuları için gecikme avantajı sağlıyor.Satın almadan önce
- İşletim sistemi şablonları, ISO yükleme ve VNC/konsol erişimi olup olmadığına bakın.
- Ek IPv4 fiyatını ve IPv6 desteğini sorun.
- Yönetimli mi yönetimsiz mi olduğunu netleştirin: güncellemeler ve güvenlik kimin sorumluluğunda?
- Sanallaştırma teknolojisini (KVM, VMware vb.) ve çekirdeklerin paylaşımlı mı ayrılmış mı olduğunu sorun.
Netlack VDS/VPS kullananlar performans ve ağ kalitesi hakkında ne düşünüyor?
Kaynak: HostScore360 firma dizini ve netlack.com üzerindeki herkese açık bilgiler (Eylül 2026). Fiyatlar kampanya ve kur değişimlerine göre güncellenebilir; sipariş öncesi firmanın sitesinden kontrol edin. Firma profili: Netlack.