Kendi Minecraft sunucusunu kurmak isteyenler için Verisunucu.net seçeneklerine bakıyoruz.
Firmanın genel tanıtımı ve diğer hizmetleri için: Verisunucu.net Firma Rehberi: Hosting ve Sunucu Hizmetlerine Genel Bakış
Verisunucu.net üzerinde Minecraft sunucusu çalıştıranlar TPS ve ping değerlerini paylaşabilir mi?
Kaynak: HostScore360 firma dizini ve verisunucu.net üzerindeki herkese açık bilgiler (Eylül 2026). Fiyatlar kampanya ve kur değişimlerine göre güncellenebilir; sipariş öncesi firmanın sitesinden kontrol edin. Firma profili: Verisunucu.net.
Firmanın genel tanıtımı ve diğer hizmetleri için: Verisunucu.net Firma Rehberi: Hosting ve Sunucu Hizmetlerine Genel Bakış
Paket ve fiyat tablosu
Toplam 12 plan listeleniyor, giriş fiyatı ₺99,90/ay.| Paket | RAM | İşlemci | Disk | Ek özellik | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Minecraft Sunucu EPYC-01-MC | 2 GB DDR4 RAM | AMD EPYC 7H12 (4 Çekirdek) | 30 GB NVMe | Minecraft | ₺99,90/ay |
| Minecraft Sunucu EPYC-02-MC | 3 GB DDR4 RAM | AMD EPYC 7H12 (4 Çekirdek) | 30 GB NVMe | Minecraft | ₺114,90/ay |
| Minecraft Sunucu EPYC-03-MC | 4 GB DDR4 RAM | AMD EPYC 7H12 (4 Çekirdek) | 30 GB NVMe | Minecraft | ₺129,90/ay |
| Minecraft Sunucu EPYC-04-MC | 5 GB DDR4 RAM | AMD EPYC 7H12 (4 Çekirdek) | 35 GB NVMe | Minecraft | ₺144,90/ay |
| Minecraft Sunucu EPYC-05-MC | 6 GB DDR4 RAM | AMD EPYC 7H12 (4 Çekirdek) | 40 GB NVMe | Minecraft | ₺159,90/ay |
| Minecraft Sunucu EPYC-06-MC | 7 GB DDR4 RAM | AMD EPYC 7H12 (4 Çekirdek) | 45 GB NVMe | Minecraft | ₺174,90/ay |
| Minecraft Sunucu EPYC-07-MC | 8 GB DDR4 RAM | AMD EPYC 7H12 (4 Çekirdek) | 50 GB NVMe | Minecraft | ₺189,90/ay |
| Minecraft Sunucu EPYC-08-MC | 9 GB DDR4 RAM | AMD EPYC 7H12 (4 Çekirdek) | 55 GB NVMe | Minecraft | ₺204,90/ay |
| Minecraft Sunucu EPYC-09-MC | 10 GB DDR4 RAM | AMD EPYC 7H12 (4 Çekirdek) | 60 GB NVMe | Minecraft | ₺219,90/ay |
| Minecraft Sunucu EPYC-10-MC | 12 GB DDR4 RAM | AMD EPYC 7H12 (4 Çekirdek) | 70 GB NVMe | Minecraft | ₺254,90/ay |
| Minecraft Sunucu EPYC-11-MC | 14 GB DDR4 RAM | AMD EPYC 7H12 (4 Çekirdek) | 80 GB NVMe | Minecraft | ₺279,90/ay |
| Minecraft Sunucu EPYC-12-MC | 16 GB DDR4 RAM | AMD EPYC 7H12 (4 Çekirdek) | 100 GB NVMe | Minecraft | ₺309,90/ay |
Dikkat çeken özellikler
Firma kaynak garantisi (oversell yapılmadığı) vurgusu yapıyor; ilk ayda kendi performans ölçümlerinizi almak bu iddiayı doğrulamanın en iyi yolu. Firmanın sitesinde DDoS korumasından söz ediliyor; oyun sunucuları ve saldırı alma riski yüksek projeler için önemli bir ölçüt. Firmanın sitesinde AMD Ryzen işlemcili sunuculardan söz ediliyor; Ryzen'in yüksek tek çekirdek performansı Minecraft gibi tek iş parçacığına dayanan oyun sunucularında avantaj sağlar.Kime hitap ediyor?
DDoS koruması vurgusu, saldırı riski yüksek oyun ve topluluk projeleri için öne çıkıyor. Güncel AMD işlemciler performans odaklı kullanıcılar için artı puan. Türkiye lokasyonu, yerel kitleye hitap eden siteler ve oyun sunucuları için gecikme avantajı sağlıyor.Dikkat edilmesi gerekenler
- DDoS koruması ve oyun trafiğine özel filtreleme olup olmadığını sorun.
- BungeeCord/Velocity ağları için ek port ve IP desteğini öğrenin.
- Oyuncu sayısına göre RAM seçin; eklentili sunucularda bellek ihtiyacı hızla artar.
- Sunucu lokasyonunun oyuncularınıza yakın olması ping'i düşürür.
Verisunucu.net üzerinde Minecraft sunucusu çalıştıranlar TPS ve ping değerlerini paylaşabilir mi?
Kaynak: HostScore360 firma dizini ve verisunucu.net üzerindeki herkese açık bilgiler (Eylül 2026). Fiyatlar kampanya ve kur değişimlerine göre güncellenebilir; sipariş öncesi firmanın sitesinden kontrol edin. Firma profili: Verisunucu.net.